| # | Tên | số CAS | Quy định | |
|---|---|---|---|---|
| 256 | Tripeptide-10 Citrulline | - | x | Chi tiết |
| 257 | Tripeptide-1 | - | x | Chi tiết |
| 258 | Lecithin | 8002-43-5 | x | Chi tiết |
| 259 | Acetyl Tetrapeptide-40 | - | x | Chi tiết |
| 260 | Hexapeptide-10 | - | x | Chi tiết |
| 261 | Sodium DNA | - | x | Chi tiết |
| 262 | Citrus Grandis (Grapefruit) Seed Extract | 90045-43-5 | x | Chi tiết |
| 263 | Bambusa Textilis Stem Extract | - | x | Chi tiết |
| 264 | Pinus Palustris Leaf Extract | 97435-14-8 | Peroxide value less than 10 mmoles/L | Chi tiết |
| 265 | Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract | 84775-52-0 | x | Chi tiết |
| 266 | Punica Granatum Fruit Extract | 84961-57-9 | x | Chi tiết |
| 267 | Artemisia Absinthium Extract | 84929-19-1 | x | Chi tiết |
| 268 | Salix Alba (Willow) Bark Extract | 84082-82-6 | x | Chi tiết |
| 269 | Saccharomyces/Camellia Sinensis Leaf Ferment Filtrate | - | x | Chi tiết |
| 270 | Aloe Barbadensis Leaf/Sucrose Ferment Filtrate | - | x | Chi tiết |
©Copyright 2025. HNB